1 x de R$120,15 sem juros | Total R$120,15 | |
2 x de R$60,07 sem juros | Total R$120,15 |
1 x de R$122,60 sem juros | Total R$122,60 | |
2 x de R$61,30 sem juros | Total R$122,60 | |
3 x de R$40,87 sem juros | Total R$122,60 | |
4 x de R$34,32 | Total R$137,30 | |
5 x de R$27,60 | Total R$138,02 | |
6 x de R$23,12 | Total R$138,75 | |
7 x de R$19,86 | Total R$139,02 | |
8 x de R$17,47 | Total R$139,73 | |
9 x de R$15,62 | Total R$140,61 | |
10 x de R$14,11 | Total R$141,12 | |
11 x de R$12,89 | Total R$141,80 | |
12 x de R$11,86 | Total R$142,27 |
fx-82MS-2
Cálculos de frações
Combinação e permutação
Estatística (editor de dados STAT, desvio padrão, análise de regressão)
9 variáveis
Vem com tampa protetora de encaixe
Recursos do produto:
Número de dígitos
Principais características
Memória
Tamanho (L × P × A)
Visor de cristal líquido
Função das teclas
Alimentação de energia
Peso
Configurações de formato de exibição
Cálculo básico
Cálculo avançado
Cálculo aplicado
Funções básicas
Dados estatísticos
Função de estatísticas