1 x de R$6,90 sem juros | Total R$6,90 | |
2 x de R$3,45 sem juros | Total R$6,90 | |
3 x de R$2,30 sem juros | Total R$6,90 | |
4 x de R$1,73 sem juros | Total R$6,90 | |
5 x de R$1,38 sem juros | Total R$6,90 | |
6 x de R$1,15 sem juros | Total R$6,90 | |
7 x de R$0,99 sem juros | Total R$6,90 | |
8 x de R$0,86 sem juros | Total R$6,90 | |
9 x de R$0,77 sem juros | Total R$6,90 | |
10 x de R$0,69 sem juros | Total R$6,90 | |
11 x de R$0,63 sem juros | Total R$6,90 | |
12 x de R$0,58 sem juros | Total R$6,90 |
Amplie seu conhecimento pesquisando os mapas políticos e físicos do mundo, dos continentes, e conhecendo detalhes de hidrografia, clima e muito mais sobre o Brasil.
Editora: Ciranda Cultural
Edição: 1, 2014
Autor:
Idioma: Português
Páginas: 32
Dimensões: L 20.00 x A 27.00 x E 0.10
ISBN: 9788538055389
Coleção: Atlas geográfico
Linha Editorial: Ciranda na Escola - Apoio didático
Faixa Etária: + 12 anos
Assuntos (tags): Geografia, Mapas, Aprendizado, Comunicação, Temas Locais
BISAC: Ciência / Ciências da Terra / Geografia
Linha de Produto: Atlas
Encadernação: Grampeado
Acabamento: Laminação brilho
Material: Papel